HOME > >
장내기능/도로주행 시간표
| 교육시간 | 장내 | 도로 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교육시작 | 교육종료 | 교육시작 | 교육종료 | |
| 1부 | 8:00 | 9:50 | 8:00 | 10:50 |
| 2부 | 9:00 | 10:50 | 9:00 | 11:50 |
| 3부 | 10:00 | 11:50 | 10:00 | 12:50 |
| 4부 | 11:00 | 12:50 | 11:00 | 13:50 |
| 5부 | 12:00 | 13:50 | 12:00 | 14:50 |
| 6부 | 13:00 | 14:50 | 13:00 | 15:50 |
| 7부 | 14:00 | 15:50 | 14:00 | 16:50 |
| 8부 | 15:00 | 16:50 | 15:00 | 17:50 |
| 9부 | 16:00 | 17:50 | 16:00 | 18:50 |
| 10부 | 17:00 | 18:50 | 17:00 | 20:50 |
| 11부 | 18:00 | 20:50 | 18:00 | 20:50 |
| 야간반 | 19:00 | 20:50 | 19:00 | 20:50 |
| 야간반 | 20:00 | 20:50 | 20:00 | 20:50 |
학과교육 시간표
| 구분 | 요일 | 시간 |
|---|---|---|
| 1종, 2종 (3시간) 의무교육 |
월~금 | 10:00~21:00 (매시간 실시) |
| 토 | 08:00~17:00 (매시간 실시) | |
| 대형 (3시간) 의무교육 |
화 | 18:00 ~ 21:00 |
| 토 | 09:00 ~ 10:00 |


